Text +1 (424)256-3800

✈ FREE SHIPPING – NO MINIMUM ORDER VALUES

CURRENCY – USD

CUSTOMER SUPPORT

NEED ORDER UPDATE?

+1 (424)256-3800

help@nutmegshop.com

MEN JERSEY CHECST(CM) LENGTH(CM) FIT HEIGHT(CM) FIT WEIGHT(KG)
S 48-51 CM 68-70 CM 163-170 CM 55-65 KG
M 51-54 CM 70-72 CM 168-175 CM 65-70 KG
L 54-57 CM 72-74 CM 175-180 CM 70-80 KG
XL 57-60 CM 74-76 CM 180-190 CM 80-90 KG
2XL 60-64 CM 76-78 CM 190-193 CM 90-95 KG
WOMEN JERSEY CHECST(CM) LENGTH(CM) FIT HEIGHT(CM) FIT WEIGHT(KG)
S 40-42 CM 63-65 CM 155-160 CM 43-50 KG
M 42-44 CM 65-67 CM 160-165 CM 48-56 KG
L 44-46 CM 67-69 CM 165-167 CM 56-60 KG
XL 46-48 CM 69-70 CM 167-169 CM 61-65 KG
2XL 48-51 CM 71-73 CM 169-175 CM 65-68 KG
KIDS JERSEY CHECST(CM) LENGTH(CM) FIT HEIGHT(CM) FIT YEARS
SIZE 16 33-35 CM 43-46 CM 70-90 CM 2-3 Years
SIZE 18 35-37 CM 46-49 CM 90-105 CM 4-5 Years
SIZE 20 37-39 CM 49-51 CM 105-120 CM 6-7 Years
SIZE 22 39-41 CM 51-53 CM 120-130 CM 8-9 Years
SIZE 24 41-43 CM 53-56 CM 130-140 CM 10-11 Years
SIZE 26 43-45 CM 56-60 CM 140-150 CM 12-13 Years
SIZE 28 45-47 CM 60-63 CM 150-160 CM 14-15 Years

Attention: Player version shirts, being slim fit. It is generally recommended to order at least one size larger than your usual size.

SIZE CHEST (CM) LENGTH (CM) FIT HEIGHT (CM) FIT WEIGHT (KG)
S 46-48 66-68 161-167 53-58
M 48-51 68-70 168-172 59-65
L 51-53 70-72 173-175 66-75
XL 53-55 72-74 176-179 76-80
2XL 55-57 74-77 179-182 81-90
GLOBAL SHIPPING
EASY RETURNS
CUSTOMER SUPPORT
SECURE CHECKOUT